Multivitamin Fortius for Men
Το SON Multivitamin Fortius Men προσφέρει
- αντιοξειδωτική δράση
- προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες
- ενίσχυση των μυών και των οστών
- μείωση της κούρασης και της κόπωσης
- διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των νυχιών, του δέρματος, των μαλλιών
- διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων τεστοστερόνης στο αίμα
- διατήρηση της φυσιολογικής όρασης.
Υποστηρίζει τη λειτουργία του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος, τη διατήρηση της υγείας του ήπατος, το αιμοποιητικό και το καρδιαγγειακό σύστημα, ως επίσης και το κατώτερο ουροποιητικό (ανακούφιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, μετά από αποκλεισμό σοβαρών παθήσεων από γιατρό).
Βοηθά στη χαλάρωση, την ψυχική και σωματική ευεξία, ιδιαίτερα σε περιόδους υπερέντασης και άγχους.
Barcode: 5206355050065
Συστατικά
| Συστατικά | Ανά 1 δισκίο | % ΣΗΔ* | Ανά 2 δισκία | % ΣΗΔ* |
| Calcium | 128 mg | 16% | 256 mg | 32% |
| Choline | 85 mg | – | 170 mg | – |
| Vitamin C | 100 mg | 125% | 200 mg | 250% |
| Magnesium | 60 mg | 16% | 120 mg | 32% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% | 24 mg | 200% |
| Saw Palmetto Extract | 40 mg | – | 80 mg | – |
| Ashwagandha Extract | 30 mg | – | 60 mg | – |
| Turmeric extract | 30 mg | – | 60 mg | – |
| Zinc | 20 mg | 200% | 40 mg | 400% |
| Vitamin K2 | 30 mcg | 40% | 60 mcg | 80% |
| Niacin | 20 mg | 125% | 40 mg | 250% |
| Alpha Lipoic Acid | 20 mg | – | 40 mg | – |
| Green tea extract | 20 mg | – | 40 mg | – |
| Rhodiola Extract | 20 mg | – | 40 mg | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 10 mg | 714% | 20 mg | 1428% |
| Pantothenic acid | 10 mg | 167% | 20 mg | 334% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 9 mg | 818% | 18 mg | 1636% |
| Vitamin D | 20 mcg | 400% | 40 mcg | 800% |
| Coenzyme Q10 | 10 mg | – | 20 mg | – |
| Vitamin A (Retinol) | 1200 mcg | 150% | 2400 mcg | 300% |
| Lycopene | 0,5 mg | – | 1 mg | – |
| Iron | 3,75 mg | 27% | 7,5 mg | 54% |
| Manganese | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% |
| Selenium | 55 mcg | 100% | 110 mcg | 200% |
| Copper | 0,5 mg | 50% | 1 mg | 100% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,1 mg | 150% | 4,2 mg | 300% |
| Iodine | 100 mcg | 67% | 200 mcg | 134% |
| Folic acid | 1 mg | 500% | 2 mg | 1000% |
| Molybdenum | 25 mcg | 50% | 50 mcg | 100% |
| Chromium | 60 mcg | 150% | 120 mcg | 300% |
| Biotin | 125 mcg | 250% | 250 mcg | 500% |
| Vitamin B12 | 30 mcg | 1200% | 60 mcg | 2400% |
*ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση




